
| CLASIFICACIÓN FINAL DEL CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA RENAULT-ELF CAMPUS | |||
| 1º | Stéphane Morat (F) | Renault-Elf Campus | 430 puntos |
| 2º | Alexandre Premat (F) | Renault-Elf Campus | 396 puntos |
| 3º | Olivier Pla (F) | Renault-Elf Campus | 391 puntos |
| 4º | Lars Sexton (GB) | Renault-Elf Campus | 372 puntos |
| 5º | Julien Vidot (F) | Renault-Elf Campus | 367 puntos |
| 6º | Thomas Gaymor (GB) | Renault-Elf Campus | 347 puntos |
| 7º | Brandon Whitt (EUA) | Renault-Elf Campus | 320 puntos |
| 8º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | 307 puntos |
| 9º | Dumitru Tutuian (R) | Renault-Elf Campus | 288 puntos |
| 10º | Ka To Jim (CH) | Renault-Elf Campus | 280 puntos |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA RENAULT-ELF CAMPUS | |
| Fechas | Circuito |
| 1 de abril | Bugatti-Le Mans |
| 23 de abril | Nogaro |
| 7 de mayo | Magny-Cours |
| 28 de mayo | Poznan (Polonia) |
| 11 de junio | Pau |
| 25 de junio | Le VigeantVal-de-Vienne |
| 16 de julio | Magny-Cours |
| 3 de septiembre | Albi |
| 17 de septiembre | Bugatti-Le Mans |
| 22 de octubre | Magny-Cours. Finales FFSA |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Magny-Cours, 21 de octubre del 2000 (19ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Julien Vidot (F) | Renault-Elf Campus | 27'47''217 |
| 2º | Stéphane Morat (F) | Renault-Elf Campus | a 3''155 |
| 3º | Alexandre Premat (F) | Renault-Elf Campus | a 3''909 |
| 4º | Lars Sexton (GB) | Renault-Elf Campus | a 4''297 |
| 9º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | a 18''547 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Le Mans, 17 de septiembre del 2000 (18ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Alexandre Premat (F) | Renault-Elf Campus | 28'46''330 |
| 2º | Dimitru Tutuian (R) | Renault-Elf Campus | 28'48''841 |
| 3º | Olivier Pla (F) | Renault-Elf Campus | 28'50''627 |
| 4º | Thomas Gaymor (GB) | Renault-Elf Campus | 28'54''728 |
| 12º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | 29'12''296 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Le Mans, 17 de septiembre del 2000 (17ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Olivier Pla (F) | Renault-Elf Campus | 19'21''421 |
| 2º | Julien Vidot (F) | Renault-Elf Campus | 19'22''642 |
| 3º | Lars Sexton (GB) | Renault-Elf Campus | 19'23''861 |
| 4º | Thibaud Lagarrigue (F) | Renault-Elf Campus | 19'24''913 |
| 10º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | 19'36''802 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Albi, 3 de septiembre del 2000 (16ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Julien Vidot (F) | Renault-Elf Campus | 21'35''903 |
| 2º | Stéphane Morat (F) | Renault-Elf Campus | 21'39''879 |
| 3º | Kyle Herdert (CH) | Renault-Elf Campus | 21'41''031 |
| 4º | Roger-Maurice Lemartin (F) | Renault-Elf Campus | 21'41''053 |
| 10º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | 21'54''039 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Albi, 2 de septiembre del 2000 (15ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Stéphane Morat (F) | Renault-Elf Campus | 21'44''423 |
| 2º | Ka To Jim (CH) | Renault-Elf Campus | a 4''766 |
| 3º | Lars Sexton (GB) | Renault-Elf Campus | a 6''646 |
| 4º | Dimitru Tutuian (R) | Renault-Elf Campus | a 10''432 |
| 13º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | a 54''547 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Nevers Magny-Cours, 16 de julio del 2000 (14ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Stéphane Morat (F) | Renault-Elf Campus | 27'46''358 |
| 2º | Brandon Whitt (EUA) | Renault-Elf Campus | a 0"285 |
| 3º | Thomas Gaymor (GB) | Renault-Elf Campus | a 1"131 |
| 4º | Julien Vidot (F) | Renault-Elf Campus | a 1"494 |
| R | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | 11a vuelta |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Nevers Magny-Cours, 15 de julio del 2000 (13ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Julien Vidot (F) | Renault-Elf Campus | 27'46''852 |
| 2º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | a 0"271 |
| 3º | Brandon Whitt (EUA) | Renault-Elf Campus | a 3"904 |
| 4º | Olivier Pla (F) | Renault-Elf Campus | a 9"107 |
| 5º | Stéphane Morat (F) | Renault-Elf Campus | a 14"918 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Le Vigeant-Val-de-Vienne, 25 de junio del 2000 (12ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Stéphane Morat (F) | Renault-Elf Campus | 29'49''809 |
| 2º | Julien Vidot (F) | Renault-Elf Campus | 29'50''692 |
| 3º | Thomas Gaymor (GB) | Renault-Elf Campus | 29'51''492 |
| 4º | Alexandre Premat (F) | Renault-Elf Campus | 29'51''592 |
| 5º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | 29'52''280 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Le Vigeant-Val-de-Vienne, 24 de junio del 2000 (11ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Ka To Jim (CH) | Renault-Elf Campus | 27'48''402 |
| 2º | Thomas Gaymor (GB) | Renault-Elf Campus | 27'53''270 |
| 3º | Alexandre Premat (F) | Renault-Elf Campus | 27'55''504 |
| R | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | 6a vuelta |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Pau, 11 de junio del 2000 (10ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Olivier Pla (F) | Renault-Elf Campus | 20'36''180 |
| 2º | Thomas Grogor (GB) | Renault-Elf Campus | a 4''173 |
| 3º | Julien Vidot (F) | Renault-Elf Campus | a 6''744 |
| 4º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | a 7''141 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Pau, 10 de junio del 2000 (9ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Thomas Gaymor (GB) | Renault-Elf Campus | 19'18''881 |
| 2º | Alexandre Premat (F) | Renault-Elf Campus | a 9''477 |
| 3º | Brice Rebischung (F) | Renault-Elf Campus | a 11''184 |
| 4º | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | a 13''993 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Poznan (Polonia), 28 de mayo del 2000 (8ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Stéphane Morat (F) | Renault-Elf Campus | 24'45''768 |
| 2º | Olivier Pla (F) | Renault-Elf Campus | a 3''454 |
| 3º | Siu Kuen Chan (CH) | Renault-Elf Campus | a 4''622 |
| - | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | No participa |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Poznan (Polonia), 27 de mayo del 2000 (7ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Olivier Pla (F) | Renault-Elf Campus | 25'01''537 |
| 2º | Lars Sexton (GB) | Renault-Elf Campus | a 8''435 |
| 3º | Siu Kuen Chan (CH) | Renault-Elf Campus | a 12''988 |
| R | Joan Servià (E) | Renault-Elf Campus | 2a vuelta |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Magny-Cours, 7 de mayo del 2000 (6ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Stéphane Morat (F) | Renault Elf Campus | 27'56''057 |
| 2º | Joan Servià (E) | Renault Elf Campus | 27'57''786 |
| 3º | Alexandre Premat (F) | Renault Elf Campus | 28'00''919 |
| 4º | Lars Sexton (GB) | Renault Elf Campus | 28'01''539 |
| 5º | Olivier Pla (F) | Renault Elf Campus | 28'01''792 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Magny-Cours, 7 de mayo del 2000 (5ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Stéphane Morat (F) | Renault Elf Campus | 27'57''974 |
| 2º | Alexandre Premat (F) | Renault Elf Campus | 28'04''348 |
| 3º | Lars Sexton (GB) | Renault Elf Campus | 28'10''408 |
| 4º | Brandon Whitt (EUA) | Renault Elf Campus | 28'12''279 |
| 5º | Jordan Grogor (AFS) | Renault Elf Campus | 28'15''197 |
| 15º | Joan Servià (E) | Renault Elf Campus | a 1 vuelta |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Nogaro, 24 de abril del 2000 (4ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Alexandre Fremat (F) | Renault-Elf Campus | 16'41''327 |
| 2º | Olivier Pla (F) | Renault Elf-Campus | 16'42''518 |
| 3º | Lars Sexton (GB) | Renault Elf-Campus | 16'44''971 |
| 4º | Joan Servià (E) | Renault Elf-Campus | 16'45''606 |
| 5º | Thibaud Lagarrigue (F) | Renault Elf Campus | 16'48'617 |
| 6º | Stéphane Morat (F) | Renault Elf-Campus | 16'49''260 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Nogaro, 23 de abril del 2000 (3ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Olivier Pla (F) | Renault-Elf Campus | 19'10''755 |
| 2º | Stéphane Morat (F) | Renault Elf-Campus | 19'16''799 |
| 3º | Alexandre Fremat (F) | Renault Elf-Campus | 19'26''807 |
| 4º | Brice Rebichung (F) | Renault Elf-Campus | 19'32''439 |
| 5º | Thomas Gaymor (GB) | Renault Elf Campus | 19'34''413 |
| 6º | Joan Servià (E) | Renault Elf-Campus | 19'35''772 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Bugatti-Le Mans, 1 de abril del 2000 (2ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Lars Sexton (GB) | Renault-Elf Campus | 29'12''021 |
| 2º | Thomas Gaymor (GB) | Renault Elf-Campus | a 9''342 |
| 3º | Alexandre Fremat (F) | Renault Elf-Campus | a 14''601 |
| 4º | Jordan Grogor (AFS) | Renault Elf-Campus | a 14''797 |
| 5º | Siu Kuen Chan (CH) | Renault Elf Campus | a 18''970 |
| 10º | Joan Servià (E) | Renault Elf-Campus | a 25''531 |
| CAMPEONATO DE FRANCIA DE FÓRMULA
RENAULT-ELF CAMPUS Bugatti-Le Mans, 1 de abril del 2000 (1ª de 19) |
|||
| Clas. | Piloto | Monoplaza | Tiempo |
| 1º | Lars Sexton (GB) | Renault-Elf Campus | 20'46''002 |
| 2º | Thomas Gaymor (GB) | Renault Elf-Campus | a 12''144 |
| 3º | Alexandre Fremat (F) | Renault Elf-Campus | a 16''403 |
| 4º | Ka To Jim (CH) | Renault Elf-Campus | a 17''734 |
| 5º | Olivier Pla (F) | Renault Elf Campus | a 18''066 |
| 8º | Joan Servià (E) | Renault Elf-Campus | a 25''646 |