![]() |
1º | Marc Colomer | Montesa | 139 puntos |
2º | Amós Bilbao | Montesa | 128 puntos |
3º | Marc Freixa | GAS GAS | 119 puntos |
4º | Albert Cabestany | GAS GAS | 103 puntos |
5º | Marcel Justribó | Montesa | 98 puntos |
6º | Adam Raga | GAS GAS | 76 puntos |
7º | José Manuel Alcaraz | Montesa | 70 puntos |
8º | Jordi Pascuet | Montesa | 68 puntos |
1ª | Montesa | 278 puntos | |
2ª | GAS GAS | 234 puntos |
31 de enero | Córdoba |
14 de febrero | Bilbao (Vizcaya) |
11 de abril | Béjar (Salamanca) |
16 de mayo | Morella (Castellón) |
25 de julio | Puerto Pajares (Asturias) |
19 de septiembre | Benasque (Huesca) |
3 de octubre | Sigüenza (Guadalajara) |
17 de octubre | La Pobla de Segur (Pallars, Lleida) |
1º | Marc Colomer | Montesa | 29 puntos |
2º | Marc Freixa | GAS GAS | 49 puntos |
3º | Amós Bilbao | Montesa | 52 puntos |
4º | Marcel Justribó | Montesa | 69 puntos |
5º | Albert Cabestany | GAS GAS | 83 puntos |
6º | Adam Raga | GAS GAS | 83 puntos |
7º | José Manuel Alcaraz | Montesa | 90 puntos |
8º | David Cobos | Bultaco | 93 puntos |
El oficial de GAS GAS, Marc Freixa, ha conseguido la segunda plaza del Trialdel Pallars, última cita del Campeonato de España de la especialidad,que se ha disputado en la localidad ilerdense de La Pobla de Segur. Conéste, el piloto catalán suma su quinto podio de la temporadaen el Nacional'99. El segundo oficial de GAS GAS, Albert Cabestany, ha sidoquinto mientras que Adam Raga ha obtenido la sexta plaza. |
1º | Marc Colomer | Montesa | 28 puntos |
2º | Amós Bilbao | Montesa | 53 puntos |
3º | Albert Cabestany | GAS GAS | 59 puntos |
4º | Marc Freixa | GAS GAS | 61 puntos |
5º | Marcel Justribó | Montesa | 77 puntos |
6º | Adam Raga | GAS GAS | 79 puntos |
7º | Jordi Pascuet | Montesa | 83 puntos |
8º | David Cobos | Bultaco | 100 puntos |
El piloto del team "Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés", AlbertCabestany, ha conseguido la tercera posición en el Trial de Sigüenza,séptima prueba puntuable para el Campeonato de España de laespecialidad. De esta forma, el piloto tarraconense suma su cuarto podiode la temporada en el nacional, tras haber sumado un total de un segundoy tres terceros. El también oficial de GAS GAS, Marc Freixa, ha finalizadola prueba en la cuarta plaza, mientras que el joven Adam Raga ha sido sexto. |
1º | Marc Colomer | Montesa | 48 puntos |
2º | Amós Bilbao | Montesa | 56 puntos |
3º | Marc Freixa | GAS GAS | 58 puntos |
4º | José Manuel Alcaraz | Montesa | 58 puntos |
5º | Adam Raga | GAS GAS | 65 puntos |
6º | David Cobos | Bultaco | 68 puntos |
7º | Albert Cabestany | GAS GAS | 68 puntos |
8º | Jordi Pascuet | Montesa | 71 puntos |
El piloto del team "Andorra-GAS GAS-Jordi Tarrés", MarcFreixa, ha conseguido en Benasque su cuarto podio de la temporada en elnacional, resultado que le permite seguir manteniendo sus opciones de adjudicarsela victoria final. A falta de dos pruebas, el piloto catalán se encuentraa 7 puntos del segundo clasificado, Amós Bilbao y a 10 del primero,Marc Colomer. Los dos otros pilotos oficiales de GAS GAS que participanen el Campeonato de España, Adam Raga y Albert Cabestany, han sidoquinto y séptimo, respectivamente. |
1º | Marc Freixa | GAS GAS | 50 puntos |
2º | Amós Bilbao | Montesa | 50 puntos |
3º | Marc Colomer | Montesa | 52 puntos |
4º | Adam Raga | GAS GAS | 62 puntos |
5º | Marcel Justribó | Montesa | 66 puntos |
6º | Albert Cabestany | GAS GAS | 68 puntos |
7º | José Manuel Alcaraz | Montesa | 69 puntos |
8º | Jordi Pascuet | Montesa | 81 puntos |
Marc Freixa, al manillar de una GAS GAS, se ha adjudicado la quinta pruebapuntuable para el Campeonato de España de Trial, que se ha disputadohoy en la localidad asturiana de Puerto Pajares. El piloto catalánha hecho una excelente segunda manga, con tan sólo 14 puntos de penalización,resultado que le permite sumar su segunda victoria en el nacional de esteaño, así como subir a la tercera posición de la general.El también piloto oficial de GAS GAS, Adam Raga, ha finalizado laprueba asturiana en cuarta plaza, mientras que Albert Cabestany ha sidosexto. |
1º | Marc Colomer | Montesa | 28 puntos |
2º | Marc Freixa | GAS GAS | 50 puntos |
3º | Albert Cabestany | GAS GAS | 62 puntos |
4º | Marcel Justribó | Montesa | 66 puntos |
5º | Adam Raga | GAS GAS | 70 puntos |
6º | José Manuel Alcaraz | Montesa | 72 puntos |
8º | Amós Bilbao | Montesa | 73 puntos |
9º | Joan Pons | GAS GAS | 88 puntos |
Nuevo doblete para GAS GAS. Los pilotos del team "Andorra-GAS GAS-JordiTarrés", Marc Freixa y Albert Cabestany, han conseguido la segunday tercera posición del Trial de Castellón, cuarta prueba puntuablepara el nacional de la especialidad, que se ha disputado en Morella. Laprueba ha resultado bastante complicada, debido a la lluvia que ha hechoacto de presencia en la segunda vuelta. Muestra de ello es que Cabestanyse ha lesionado un dedo de la mano derecha, situación que no le haimpedido subir al podio. El también piloto oficial de GAS GAS, AdamRaga, ha obtenido una excelente quinta posición. |
1º | Marc Freixa | GAS GAS | 25 puntos |
2º | Amós Bilbao | Montesa | 29 puntos |
3º | Marcel Justribó | Montesa | 31 puntos |
4º | Marc Colomer | Montesa | 41 puntos |
5º | Albert Cabestany | GAS GAS | 45 puntos |
6º | Jordi Pascuet | Montesa | 47 puntos |
8º | Joan Pons | GAS GAS | 54 puntos |
9º | Adam Raga | GAS GAS | 66 puntos |
Trabajada victoria para Marc Freixa en el Trial de Béjar, terceraprueba puntuable para el Campeonato de España de la especialidad.Freixa ha realizado una excelente segunda vuelta, con tan sólo 9puntos de penalización. Albert Cabestany ha finalizado en quintaposición, tras una mala primera vuelta, mientras que el joven AdamRaga ha sido noveno, con una notable mejoría en la segunda ronda. |
1º | Marc Colomer | Montesa | 34 puntos |
2º | Amós Bilbao | Montesa | 57 puntos |
3º | Albert Cabestany | GAS GAS | 60 puntos |
4º | Marcel Justribó | Montesa | 66 puntos |
5º | Jordi Pascuet | Montesa | 67 puntos |
6º | José Manuel Alcaraz | Montesa | 69 puntos |
7º | Joan Pons | GAS GAS | 70 puntos |
8º | Marc Freixa | GAS GAS | 71 puntos |
El pupilo de Jordi Tarrés, Albert Cabestany, suma su segundo podioen el nacional, tras una actuación muy regular en un terreno resbaladizoy un ambiente muy frío. Con este buen resultado, Cabestany mantienela segunda plaza en la general. Pons, Freixa y Raga, también al manillarde las competitivas GAS GAS, se sitúan entre los Top Ten. |
1º | Amós Bilbao | Montesa | 60 puntos |
2º | Albert Cabestany | GAS GAS | 63 puntos |
3º | Marcel Justribó | Montesa | 63 puntos |
4º | Joan Pons | GAS GAS | 69 puntos |
5º | Marc Colomer | Montesa | 71 puntos |
6º | José Manuel Alcaraz | Montesa | 73 puntos |
7º | Marc Freixa | GAS GAS | 76 puntos |
8º | Gabriel Reyes | GAS GAS | 80 puntos |
Buen debut de Albert Cabestany al manillar de su nueva GAS GAS Contact TXT270. Cabestany ha sido segundo a pesar de haber tenido en sus manos el lideratodel certamen, siendo el mejor piloto en la segunda vuelta en la que ha acumuladotan sólo 23 puntos de penalización frente a los 28 de AmósBilbao. El tamabién oficial de GAS GAS. Marc Freixa, ha obtenidola séptima plaza. |