![]() |
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 289 puntos |
2º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | 256 puntos |
3º | Patrick Friesacher (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | 244 puntos |
4º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | 185 puntos |
5º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | 183 puntos |
10º | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | 91 puntos |
4 abril | Nogaro |
2 de mayo | Nevers - Magny-Cours |
23 de mayo | Pau |
6 de junio | Dijon |
20 de junio | Charade |
5 de septiembre | Albi |
19 de septiembre | Bugatti - Le Mans |
10 de octubre | Nîmes - Lédenon |
17 de octubre | Nevers - Magny-Cours |
31 de octubre | Le Vigeant - Val de Vienne |
2º carrera de Le Vigeant-Val de Vienne, 1 de noviembre de 1999 (20ªde 20) | |||
1º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | 19'30''975 |
2º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 1''022 |
3º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Opel | a 2''030 |
4º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 9''861 |
5º | Nassim Sidi Said (ALG) | Dallara 396 Opel | a 30''471 |
6º | Sebastien Carcone | Dallara 396 Fiat | a 56''586 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
Andanson vuelve a hacerse con la victoria, que le consolida en la segundaposición final del campeonato, tras Jean-Cristophe Ravier. |
1º carrera de Le Vigeant-Val de Vienne, 1 de noviembre de 1999 (19ªde 20) | |||
1º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | 19'21''584 |
2º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Opel | a 1''916 |
3º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 2''559 |
4º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 9''393 |
5º | Nassim Sidi Said (ALG) | Dallara 396 Opel | a 24''494 |
6º | Patrick D'Aubreby (F) | Dallara 394 Fiat | a 32''210 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
El francés James Andanson se adjudica la primera carrera, con Gauthiery Friesacher como compañeros de podio. |
2º carrera de Nevers-Magny-Cours, 17 de octubre de 1999 (18ª de20) | |||
1º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | 18'50''476 |
2º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | a 7''825 |
3º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Opel | a 16''905 |
4º | Ying King Lee (Ch) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 17''604 |
5º | Nicolas Poulain (F) | Dallara 396 Opel | 19''987 |
6º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel | a 21''256 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
Jean-Cristophe Ravier se adjudica de forma matemática el campeonatotras conseguir la segunda posición en esta carrera y a falta de dospara finalizar el certamen. |
1º carrera de Nevers-Magny-Cours, 17 de octubre de 1999 (17ª de20) | |||
1º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | 19'02''866 |
2º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 4''812 |
3º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | a 5''582 |
4º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 11''596 |
5º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Opel | a 12''402 |
6º | Ying King Lee (Ch) | Martini MK 73 Opel-Elf | a14''110 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
James Andanson vuelve a vencer en una carrera, consolidandose en la terceraposición de la general. |
2º carrera de Nimes-Lédenon, 10 de octubre de 1999 (16ªde 20) | |||
1º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | 20'15''934 |
2º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 4''015 |
3º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 opel | a 7''231 |
4º | Eric Seguinard (F) | Dallara 396 Fiat | a 15''765 |
5º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 36''865 |
6º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Opel | a 57''078 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
James Andanson consigue otra vez el triunfo y Jean-Cristophe Ravier subeal podio, con la tercera posición. |
1º carrera de Nimes-Lédenon, 10 de octubre de 1999 (15ªde 20) | |||
1º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | 20'16'032 |
2º | Eric Seguinard (F) | Dallara 396 Fiat | a 9''543 |
3º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 17''002 |
4º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 31''249 |
5º | Ying Kin Lee (Ch) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 42''221 |
6º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Opel | a 1'01''432 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
Andanson, Seguinard y Armant encabezan la clasificación de la primeracarrera, donde el líder de la general, Jean-Cristpohe Ravier, nopuntúa. |
2º carrera de Bugatti-Le Mans, 19 de septiembre de 1999 (14ª de20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 20'15"128 |
2º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 7"005 |
3º | James Andanson | Martini MK 73 Opel-Elf | a 17"947 |
4º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 34"049 |
5º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 54"536 |
6º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Opel | a 1'39"349 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
Una nueva victoria de Jean-Cristophe Ravier que le convierte en el destacadoprotagonista del campeonato. |
1º carrera de Bugatti-Le Mans, 19 de septiembre de 1999 (13ª de20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 18'19"822 |
2º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 16"855 |
3º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 23"384 |
4º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 31"851 |
5º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Opel | a 32"369 |
6º | Nicolas Poulain (F) | Dallara 396 Opel | a 1'03"410 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
Jean-Cristophe Ravier no da opción a sus rivales y gana una nuevacarrera. |
2º carrera de Albi, 5 de septiembre de 1999 (12ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 15'45''543 |
2º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 7''984 |
3º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 8''818 |
4º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 9''233 |
5º | Ying Lee King (CH) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 15''585 |
6º | Nicolas Poulain (F) | Dallara 396 Opel | a 18''084 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
Jean-Cristophe Ravier ha ganado una nueva manga, con lo que encarrila elcampeonato. |
1º carrera de Albi, 5 de septiembre de 1999 (11ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 13'26"868 |
2º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 1"552 |
3º | James Andanson (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 2"238 |
4º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 5"155 |
5º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 10"589 |
6º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Fiat | a 12"179 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
Marcel Costa no ha tomado la salida de la carrera ante la imposibilidadde reunir el presupuesto necesario para proseguir la temporada. |
2º carrera de Charade, 20 de junio de 1999 (10ª de 20) | |||
1º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | 19'47''486 |
2º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 0''224 |
3º | Ying King Lee (CH) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 10''328 |
4º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Fiat | a 10''561 |
5º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 22''812 |
6º | Patrick D'Aubreby (F) | Dallara 394 Fiat | a 22''986 |
- | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | No salido |
El piloto de Elf Oil España, Marcel Costa, no ha podido tomar lasalida en la segunda carrera del Gran Premio de Charade, quinta cita delCampeonato de Francia de Fórmula 3 "Promoción",ya que se ha visto obligado a abandonar en la primera manga por problemasmecánicos en su Martini MK 73-Elf. |
1º carrera de Charade, 20 de junio de 1999 (9ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 19'35''476 |
2º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 7''232 |
3º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 11''023 |
4º | Ying King Lee (CH) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 13''317 |
5º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Fiat | a 17''467 |
6º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 21''891 |
R | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | 7ª vuelta |
La mala suerte ha impedido que Marcel Costa puntuara en la quinta cita delCampeonato de Francia de Fórmula 3 ¨Promoción". Elpiloto de Elf Oil España se ha visto obligado a abandonar cuandotan sólo faltaban cuatro vueltas para la conclusión de laprimera carrera debido a la rotura de un piñón del cambiode velocidades de su Martini MK 73-Elf. En aquel momento, Marcel ocupabala segunda posición. |
2º carrera de Dijon, 6 de junio de 1999 (8ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 13'57''803 |
2º | James Andanson (F) | Martini MK 73-Elf | a 0''221 |
3º | Marcel Costa (E) | Martini MK 73-Elf | a 3''655 |
4º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73-Elf | a 6''514 |
5º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Fiat | a 7''620 |
6º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73-Elf | a 8''516 |
7º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73-Elf | a 14''030 |
Marcel Costa ha conseguido la tercera posición en la segunda carreradel Gran Premio de Dijon, cuarta prueba puntuable para el Campeonato deFrancia de Fórmula 3 "Promoción". El piloto de ElfOil España se ha visto perjudicado por la decisión de la organizaciónde no sancionar con un 'stop and go' a los tres pilotos que corríandelante suyo por hacer maniobras de avance en bandera amarilla. |
1º carrera de Dijon, 6 de junio de 1999 (7ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 13'53''245 |
2º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Fiat | a 1''270 |
3º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 1''553 |
4º | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 2''387 |
5º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 3''471 |
6º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 6''797 |
7º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 18''352 |
Buen resultado para Marcel Costa en la primera carrera de la cuarta citadel Campeonato de Francia de Fórmula 3 "Promoción",en la que el piloto de Guardiola de Berguedà ha obtenido la cuartaplaza y, además, ha marcado la vuelta rápida en carrera. |
2ª carrera de Pau, 23 de mayo de 1999 (6ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 17'42''710 |
2º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 2''173 |
3º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 8''125 |
4º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 9'458 |
5º | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 17''101 |
6º | Nicolas Poulain (F) | Dallara 396 Opel | a 26''496 |
7º | Kin Lee Ying (CH) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 32''995 |
A pesar de partir desde el pit-lane, Marcel Costa ha sido autor de una excelenteremontada que le ha situado en la quinta mejor plaza, sumando de nuevo puntosen su casillero particular. Ésta ha sido la tercera ocasiónque el español ha rodado en el circuito urbano de Pau. |
1ª carrera de Pau, 23 de mayo de 1999 (5ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 17'48''518 |
2º | Patrick Freisacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 0''367 |
3º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 5''712 |
4º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 13''026 |
R | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | 3ª vuelta |
Marcel Costa no ha podido completar la primera carrera en el circuito urbanode Pau al rozar su monoplaza con el de un compañero y romper el aleróndelantero. El piloto de Elf Oil España se ha visto obligado a entraren boxes y empezar la siguiente carrera desde el pit-lane. |
2ª carrera de Magny Cours, 2 de mayo de 1999 (4ª de 20) | |||
1º | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | 19'01"610 |
2º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 1"680 |
3º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 6"620 |
4º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 6"931 |
5º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Fiat | a 25"474 |
6º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | a 27"907 |
7º | Nicolas Poulain (F) | Dallara 396 Opel | a 33"937 |
Marcel Costa ha completado una excelente actuación en la segundaprueba puntuable del Campeonato de Francia de Fórmula 3. Despuésde su victoria en la primera carrera, Costa ha seguido con un excelentepilotaje, que le ha permitido imponerse con claridad también en lasegunda. Marcel ha vuelto a ser el mejor entre los pilotos de categoría"Promoción", marcando de nuevo la vuelta rápida.Con las dos victorias de Magny Cours, Costa escala posiciones hasta el segundolugar de la general. |
1ª carrera de Magny Cours, 2 de mayo de 1999 (3ª de 20) | |||
1º | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | 19'01"410 |
2º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 5"608 |
3º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 12"340 |
4º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 12"792 |
5º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 14"120 |
6º | Nicolas Poulain (F) | Dallara 396 Opel | a 17"597 |
7º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Fiat | a 17"623 |
Marcel Costa, piloto español de Elf Oil España, ha realizadouna excelente primera carrera en el circuito francés de Magny Cours,en la segunda reunión de la temporada del Campeonato de Francia deFórmula 3. Costa ha conseguido su primera victoria en esta categoría,en la que se estrena este año. Su excelente actuación la hacompletado marcando la vuelta rápida en carrera. |
2ª carrera de Nogaro, 4 de abril de 1999 (2ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 15'44"732 |
2º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 35"393 |
3º | Xavier Armant (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 36"911 |
4º | Nicolas Poulain (F) | Dallara 396 Opel | a 44"115 |
5º | Alban Gauthier (F) | Dallara 396 Fiat | a 47"591 |
6º | Nassim Sidi Aid (F) | Dallara 396 Opel | a 55"684 |
7º | Patrick D'Aubreby (F) | Dallara 394 Fiat | a 56"997 |
Tras hacer una excelente primera manga, el piloto de Elf, Marcel Costa,no corre en la segunda ya que una colisión le impide tomar la salida.Pese a ello, Marcel se encuentra en la octava posición de la clasificaciónprovisional tras la carrera de Nogaro. |
1ª carrera de Nogaro, 4 de abril de 1999 (1ª de 20) | |||
1º | Jean-Christophe Ravier (F) | Dallara 396 Opel | 15'44"062 |
2º | Westley Barber (GB) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 24"240 |
3º | Patrick Friesacher (A) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 24"530 |
4º | Marcel Costa (E) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 27"996 |
5º | Nicolas Poulain (F) | Dallara 396 Opel | a 32"179 |
6º | Nassim Sidi Said (F) | Dallara 396 Opel | a 33"064 |
7º | James Andanson (F) | Martini MK 73 Opel-Elf | a 33"606 |
El piloto de Elf, Marcel Costa, suma sus primeros puntos en el Campeonatode Francia de Fórmula 3, tras finalizar en cuarta posiciónla primera carrera de la prueba inaugural del certamen disputada en Nogaro.Pese a los problemas mecánicos que le acompañaron durantelos entrenamientos, el piloto de Elf consigue un buen resultado al volantede su Martini MK 73-Elf, aunque choca con otro vehículo en el transcursode la vuelta neutralizada y rompe el frontal de su monoplaza. |