![]() |
1º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 264 puntos |
2º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 243 puntos |
3º | Mika Ahola (SF) | TM | 233 puntos |
4º | Eric Bernard (F) | KTM | 192 puntos |
5º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 153 puntos |
1ª | GAS GAS | 276 puntos | |
2ª | Husqvarna | 246 puntos | |
3ª | TM | 234 puntos | |
4ª | KTM | 209 puntos |
1º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 237 puntos |
2º | Mika Ahola (SF) | TM | 207 puntos |
3º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 200 puntos |
4º | Eric Bernard (F) | KTM | 136 puntos |
5º | Juha Salminen (SF) | KTM | 129 puntos |
1ª | Husqvarna | 278 puntos | |
2ª | GAS GAS | 253 puntos | |
3ª | KTM | 233 puntos | |
4ª | TM | 211 puntos |
1º | Guillaume Porte (F) | GAS GAS | 301 puntos |
2º | Xacob Agra (E) | KTM | 226 puntos |
3º | Milan Baros (CH) | TM | 182 puntos |
4º | Gerard Farrés (E) | KTM | 178 puntos |
5º | Jan Holada (CH) | Husaberg | 109 puntos |
1ª | GAS GAS | 301 puntos | |
2ª | KTM | 287 puntos | |
3ª | TM | 182 puntos | |
4ª | Yamaha | 145 puntos |
17 y 18 de abril | Ponts-Lleida (España) |
24 y 25 de abril | Llandovery (Gran Bretaña) |
22 y 23 de mayo | Brioude (Francia) |
29 y 30 de mayo | Bergamo (Italia) |
12 y 13 de junio | Göteborg (Suecia) |
19 y 20 de junio | Jämsä (Finlandia) |
10 y 11 de julio | Dvur Kralové (República Checa) |
13 al 18 de septiembre | Coïmbra (Portugal) |
(Dvur Kralové), 11 de julio de 1999 (14ª de 14) | |||
1º | Mika Ahola (SF) | TM | 1700,32 |
2º | Eric Bernard (Francia) | KTM | 1704,08 |
3º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 1718,40 |
4º | Mateo Rubin (I) | Honda | 1720,81 |
5º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 1722,05 |
La firma española GAS GAS ha sumado hoy su segundo títulomundial de constructores, al vencer de manera brillante en el Campeonatodel Mundo de Enduro de 1999 tras una temporada de gran efectividad. El anteriortítulo se remonta a 1994. El primer piloto del equipo, el finlandésPetteri Silvan, también ha logrado la corona individual en este apartado,la segunda en su historial deportivo, mientras que el francés GuillaumePorte ya era desde ayer Campeón de la Copa FIM Junior. El éxitode GAS GAS en el mundial de enduro se ha redondeado con el títulode marcas en el certamen junior. |
(Dvur Kralové), 10 de julio de 1999 (13ª de 14) | |||
1º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 2206,17 |
2º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 2219,53 |
3º | Mika Ahola (SF) | TM | 2227,74 |
4º | Eric Bernard (F) | KTM | 2234,20 |
5º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 2244,39 |
El finlandés del equipo oficial de GAS GAS de Enduro, Petteri Silvan,sigue liderando la provisional del Campeonato del Mundo de la especialidadtras disputarse la decimotercera y penúltima cita del certamen. Silvan,que ha conseguido la segunda plaza en la primera jornada del Enduro de laRepública Checa, tiene serias opciones de anotarse mañanael campeonato ya que dispone de una ventaja de 17 puntos sobre su immediatoperseguidor, el australiano Stephan Merriman. Por otra parte, GAS GAS yaha conseguido hoy el título mundial en el Trofeo FIM 250 Junior,a través de su piloto Guillaume Porte y mañana puede proclamarseCampeona del Mundo en pilotos y marcas en la categoría de 250 c.c. |
(Jämsä), 20 de junio de 1999 (12ª de 14) | |||
1º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 4015,71 |
2º | Mika Ahola (SF) | TM | 4026,11 |
3º | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | 4208,87 |
4º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 4222,50 |
5º | Eric Bernard (F) | KTM | 4232,56 |
GAS GAS ha vuelto a completar una excelente actuación en la segundajornada del Enduro de Finlandia, décimosegunda cita del mundial dela especialidad. El finlandés Petteri Silvan, como ya lo hizo enla primera jornada, ha vuelto a adjudicarse la prueba, resultado que lepermite ampliar a 22 puntos la ventaja respecto al segundo clasificado,Stephan Merriman. Además, Xavier Puigdemont ha conseguido su segundopodio en el mundial 1999, obteniendo la tercera posición. El tercercomponente del equipo oficial de GAS GAS, el finlandés Jani Laaksonen,ha sido cuarto, mientras que el junior Guillaume Porte ha conseguido lasegunda plaza de su categoría y sigue liderando la general. |
(Jämsä), 19 de junio de 1999 (11ª de 14) | |||
1º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 5322,97 |
2º | Mika Ahola (SF) | TM | 5342,37 |
3º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 5519,02 |
4º | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | 5534,62 |
5º | Eric Bernard (F) | KTM | 5535,84 |
El piloto del equipo GAS GAS, Petteri Silvan, vuelve a liderar el Campeonatodel Mundo de Enduro tras vencer hoy en la primera jornada del Enduro deFinlandia, undécima prueba del mundial de la especialidad. Silvanha recuperado una plaza que ya había ocupado en las dos primeraspruebas, desbancando al australiano Stephan Merriman. Jani Laaksonen y XavierPuigdemont, también pilotos oficiales de GAS GAS, han finalizadoesta primera jornada de la prueba nórdica en tercera y cuarta posición,respectivamente. Por su parte, el francés Guillaume Porte ha sidosegundo en el 250 Junior Trofeo FIM, categoría que continua liderandocon autoridad. |
(Göteborg), 13 de junio de 1999 (10ª de 14) | |||
1º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 970,17 |
2º | Mika Ahola (SF) | TM | 983,43 |
3º | Eric Bernard (F) | KTM | 1115,70 |
4º | Per Lifvendal (S) | Kawasaki | 1125,81 |
7º | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | 1056,30 |
El piloto de GAS GAS, Petteri Silvan, ha vuelto a conseguir la victoriaen la segunda jornada del Enduro de Suecia, que se ha disputado en Göteborg.Este resultado, sumado al triunfo de ayer, ha permitido que Silvan recortaseen nada menos que 35 puntos en un único fin de semana la diferenciarespecto al lìder de la provisional, Stephan Merriman. Jani Laaksoneny Xavier Puigdemont, los dos otros componentes del equipo de enduro de GASGAS, han sido sexto y séptimo, respectivamente. |
(Göteborg), 12 de junio de 1999 (9ª de 14) | |||
1º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 18.13.67 |
2º | Mika Ahola (SF) | TM | 18.17.96 |
3º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 18.64.14 |
4º | Stéfano Passeri (SF) | KTM | 18.83.87 |
5º | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | 18.86.10 |
GAS GAS ha vuelto ha completar un excelente registro conjunto en una pruebadel mundial de la enduro, al colocar al finlandés Petteri Silvancomo vencedor en la primera jornada de Suecia, Laaksonen en tercera posicióny Xavier Puigdemont en la quinta plaza. Las prestaciones de Silvan han sidosorprendentes, al dominar con claridad a sus adversarios. Por su parte,el francés Guillaume Porte ha vuelto a ganar en el Trofeo FIM Juniory sigue ampliando su ventaja sobre sus inmediatos rivales. |
1º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 4630,46 |
2º | Mika Ahola (SF) | TM | 4632,92 |
3º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 4633,15 |
4º | Marc Puigdemont (E) | GAS GAS | 4695,93 |
5º | Stefano Passeri (I) | KTM | 4732,38 |
Los pilotos del equipo oficial de GAS GAS han vuelto a conseguir un buenresultado en la segunda jornada del Enduro de Italia, cuarta prueba puntuablepara el Campeonato del Mundo. El finlandés Petteri Silvan, que haocupado la primera plaza durante la mayor parte de la carrera, ha obtenidofinalmente la tercera posición, un resultado que le permite volvera la segunda plaza de la clasificación general. Por su parte, MarcPuigdemont ha sido cuarto y confirma de esta forma su recuperaciónen el mundial. |
(Bergamo), 29 de mayo de 1999 (7ª de 14) | |||
1º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 5558,35 |
2º | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | 5641,82 |
3º | Eric Bernard (F) | KTM | 5644,20 |
4º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 5647,82 |
5º | Stefano Passeri (I) | KTM | 5654,35 |
6º | Mika Ahola (SF) | TM | 5704,05 |
10º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 5809,99 |
El piloto de GAS GAS, Xavier Puigdemont, ha conseguido en Italia su primerpodio de la temporada en el Campeonato del Mundo de Enduro. El piloto gerundense,que no había encontrado su mejor momento de forma en las pruebasprecedentes, ha finalizado el Enduro de Italia, séptima prueba delmundial, en segunda posición y ahora es noveno en la clasificaciónprovisional. Su hermano Marc no ha participado en esta prueba, ya que lostécnicos de GAS GAS están mejorando el desarrollo de su motocicletade cara a próximas citas del mundial. Por su parte, Petteri Silvany Jani Laaksonen han sido quinto y décimo respectivamente, mientrasque Guillaume Porte ha obtenido la segunda plaza del campeonato junior. |
(Brioude), 23 de mayo de 1999 (6ª de 14) | |||
1º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 2742,48 |
2º | Eric Bernard (F) | KTM | 2751,86 |
3º | Stefano Passeri (I) | KTM | 2807,38 |
4º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 2818,07 |
5º | Mika Ahola (SF) | TM | 2821,79 |
6º | Matteo Rubin | Honda | 2849,27 |
10º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 2922,51 |
- | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | Retirado |
El finlandés Petteri Silvan, al manillar de una GAS GAS, ha obtenidola cuarta posición en la segunda jornada del Enduro de Francia, sextaprueba puntuable para el Campeonato del Mundo de la especialidad. Su compatriotaJani Laaksonen, también piloto oficial de GAS GAS, ha sido décimo.Por su parte, los hermanos Puigdemont no han podido finalizar la jornadadebido a unos problemas mecánicos provocados por el mucho barro delrecorrido. La gran alegría para la marca gerundense ha sido la victoriade Guillaume Porte en el 250 Junior Trofeo JIM, categoría que dominacon autoridad. |
(Brioude), 22 de mayo de 1999 (5ª de 14) | |||
1º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 3821,56 |
2º | Mika Ahola (SF) | TM | 3855,82 |
3º | Eric Bernard (F) | KTM | 3857,61 |
4º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 3912,24 |
5º | Stefano Passeri (I) | KTM | 3916,53 |
6º | Mateo Rubin (I) | Honda | 3942,58 |
11º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 4006,06 |
- | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | Retirado |
Petteri Silvan ha vuelto a ser el mejor piloto del equipo oficial de GASGAS en la primera jornada del Enduro de Francia, quinta prueba del mundialde la especialidad. El finlandés, tras un mal inicio provocado porla lluvia y el barro, ha conseguido la cuarta plaza y sigue ocupando lasegunda posición de la clasificación provisional. Su compatriotaJani Laaksonen, también con una GAS GAS, ha sido décimo. Marcy Xavier Puigdemont, que siguen sin tener suerte en el mundial, se han vistoobligados a abandonar por problemas mecánicos. Por su parte, el juniorGuillaume Porte lidera la clasificación provisional de su categoríatras vencer en la jornada de hoy. |
(Llandovery), 25 de abril de 1999 (4ª de 14) | |||
1º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 2505,38 |
2º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 2517,99 |
3º | Mika Ahola (SF) | TM | 2534,43 |
4º | Eric Bernard (F) | KTM | 2556,30 |
5º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 2618,28 |
6º | Stefano Passeri (I) | KTM | 2621,81 |
8º | Miki Arpa (E) | KTM | 2636,72 |
9º | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | 2644,50 |
El finlandés Petteri Silvan ha conseguido un nuevo podio en el Mundialde Enduro de 1999, con su segunda posición en la segunda jornadadel Enduro de Gran Bretaña. Laaksonen ha finalizado quinto en unaprueba marcada por el frío y la lluvia que ha dejado un terreno conmucho barro y muy deslizante. Xavier Puigdemont ha marcado el noveno mejorregistro, mientras que su hermano Marc no ha podido salir por los problemasmecánicos que tuvo en la primera jornada. Muy destacada la actuacióndel junior Guillaume Porte en el Trofeo FIM de 250 c.c., en la que ha sidosegundo. |
(Llandovery), 24 de abril de 1999 (3ª de 14) | |||
1º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 2713,21 |
2º | Eric Bernard (F) | KTM | 2729,00 |
3º | Mika Ahola (SF) | TM | 2746,04 |
4º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 2801,21 |
5º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 2831,48 |
6º | Stefano Passeri (I) | KTM | 2841,44 |
7º | Miki Arpa (E) | Husqvarna | 2846,54 |
8º | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | 2907,71 |
Los finlandeses de GAS GAS , Petteri Silvan y Jani Laaksonen, han vueltoa ser los mejores de su equipo en la primera jornada del Enduro de GranBretaña. Xavier Puigdemont no ha conseguido marcar un buen resultadoen esta prueba, que ha estado marcada por un barro que ha dificultado enexceso la jornada de hoy. Por su parte, Marc Puigdemont sigue con su malaracha en el mundial y hoy se ha visto obligado a abandonar por problemasmecánicos en su motocicleta. Quien merece una mención especiales el junior del equipo, el francés Guillaume Porte, que ha conseguidosu primera victoria en el Campeonato Junior de los 250 c.c. |
(Segre, Ponts), 18 de abril de 1999 (2ª de 14) | |||
1º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 3420,91 |
2º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 3445,89 |
3º | Mika Ahola (SF) | TM | 3450,75 |
4º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 3506,34 |
5º | Eric Bernard (F) | KTM | 3507,03 |
6º | Stefano Paseri (I) | KTM | 3516,64 |
7º | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | 3519,94 |
8º | Miki Arpa (E) | Husqvarna | 3525,64 |
Petteri Silvan ha vuelto a ser el mejor entre los pilotos de GAS GAS enla segunda jornada del Enduro del Segre, prueba inaugural del mundial, enla que ha obtenido una excelente segunda posición. Su compatriotaJani Laaksonen ha finalizado en cuarta posición, con una notablemejoría respecto a la primera jornada. Por su parte, Xavier Puigdemont,ha conseguido sumar sus primeros puntos del mundial, tras ser séptimo.Su hermano Marc, que participa en la categoría de los 250 c.c. 4T,no ha tomado la salida como consecuencia de los problemas mecánicosque ayer le obligaron a abandonar. |
(Segre, Ponts), 17 de abril de 1999 (1ª de 14) | |||
1º | Petteri Silvan (SF) | GAS GAS | 4454,10 |
2º | Eric Bernard (F) | KTM | 4501,24 |
3º | Stefano Paseri (I) | KTM | 4524,51 |
4º | Mika Ahola (SF) | TM | 4535,05 |
5º | Stephan Merriman (AUS) | Husqvarna | 4539,18 |
6º | Jani Laaksonen (SF) | GAS GAS | 4554,86 |
- | Xavier Puigdemont (E) | GAS GAS | Retirado |
El piloto finlandés de GAS GAS Petteri Silvan se ha alzado con lavictoria en la primera jornada del Enduro del Segre. Silvan ha realizadouna prueba muy regular lo que le ha permitido superar a todos los participantes.El otro finlandés del equipo, Jani Laaksonen, ha finalizado sexto.Por su parte, los hermanos Xavier y Marc Puigdemont no han podido cuajaruna buena actuación en su debut en el mundial de 1999. Xavier hacaído en una especial abollando una parte del chasis de su Enducrossy se ha visto obligado a abandonar. Marc tampoco ha estado de suerte, yaque se le ha fundido una bujía que le ha impedido llegar al primercontrol. |